和大家分享羅馬尼亞
家樂福內之日常用品+食品 之價格 也開始紀錄羅馬尼亞的點滴了
首先就從動手做飯開始吧~~
首要目標-前往家樂福
慢慢的紀錄點滴~
如果有要去羅馬尼亞的大家
下面的資訊也可以參考參考囉
2015.03
先來張看得不是很懂得發票~~
接著花了點時間研究發票~然後把它變成中文^^
名目 | 羅馬尼亞文 | 單價(列伊) | 單位 | 人民幣 | 台幣 |
進口韭蔥 | Praz Imoort | 5.99 | KG | 9.064667 | 45.0448 |
黃洋蔥 | Ceapa Galbena | 1.99 | KG | 3.011467 | 14.9648 |
進口番茄 | ROSII Import | 5.55 | KG | 8.398815 | 41.736 |
薯片(燒烤味) | Chips Barbecue | 2.19 | 70g | 3.314127 | 16.4688 |
梅果醬 | Gem Prune | 3.95 | 370g | 5.977535 | 29.704 |
熏鯡魚罐頭 | Sprot Afumat Ulei Ve | 4.99 | 170g | 7.551367 | 37.5248 |
薯片(辣椒味) | Chips Chilli Peppers | 2.19 | 70g | 3.314127 | 16.4688 |
全脂牛奶 | Lapte Integral | 8.99 | 1.8L | 13.60457 | 67.6048 |
烤雞大腿 | Pulpe De Pui Rotisat | 20 | KG | 30.266 | 150.4 |
螺旋義大利面 | Spirale ou 400g crf | 2.89 | 400g | 4.373437 | 21.7328 |
家樂福自有Cheese | Toastella 400g CRF D | 9.49 | 400g | 14.36122 | 71.3648 |
義大利面(直) | Spaghete ou 400g Mon | 3.7 | 400g | 5.59921 | 27.824 |
碎米 | Spartura Orez | 3.69 | KG | 5.584077 | 27.7488 |
妮維雅洗髮沐浴二合一 | G Dus II energy | 15 | 500ml+250ml | 22.6995 | 112.8 |
黃油餅乾 | Biscuiti Petit Beurr | 1.59 | 150g | 2.406147 | 11.9568 |
瓜子 | sem fl soarelui praj | 4.2 | 200g | 6.35586 | 31.584 |
士力架 | Snickers super ksize | 1.85 | 75g | 2.799605 | 13.912 |
義大利面用番茄醬 | Pasta tomate | 5.79 | 800g | 8.762007 | 43.5408 |
花生醬 | Unt Arahide Maxim's | 10.59 | 340g | 16.02585 | 79.6368 |
薰衣草二合一洗衣粉 | Det Aut 2IN1 Lavanda | 5.05 | 400g | 7.642165 | 37.976 |
豬肉糜 | GR Carne Toc Amest | 16.79 | KG | 25.40831 | 126.2608 |
大米 | Maestrul orezar | 3.49 | KG | 5.281417 | 26.2448 |
麵包 | Belgusto Paine | 0.85 | 300g | 1.286305 | 6.392 |
桶裝水 | 365 Apa Plata | 2.59 | 5L | 3.919447 | 19.4768 |
墨西哥辣椒 | Ardei Iute AMB | 3.98 | 6個 | 6.022934 | 29.9296 |
鹽 | Sare Mare 400g | 2.99 | 400g | 4.524767 | 22.4848 |
以上資訊提供大家參考囉
不過工作忙碌
之後有空再來張貼羅國生活的點滴了
0 意見