每次去到一個新個國家,就要查一下到底是不是需要簽證,剛好最近網路上找到這篇,感覺非常的好用,就轉貼過來自己用了!
近幾年旅遊風氣盛行,廉價航空崛起,每年台灣出國人數逐漸攀升,但是有更多是因為歸功於免簽證的措施,省了一筆簽證費用跟申辦時間。
截至目前為止,已經有167個國家和地區給中華民國台灣護照免/落地/電子簽證了!
只有免簽證才能有說走就走的旅行。( ̄▽ ̄)~但是其實還是有很多國家是需要簽證的,以下整理各個國家/地區之「免簽證/落地簽證/電子簽證/正式簽證」。
持有觀光簽證只能以觀光、旅遊為目的,請勿抱持僥倖心態以觀光簽證從事工作、遊學之事項。
免:免簽證 不需申請任何簽證,拿一本台灣護照通關即可。
落:落地簽證 抵達海關時才需要申請簽證。
電:電子簽證 只需網路線上申請簽證。
正:正式簽證 需以正式管道申請簽證。
小貼士:可以使用快捷鍵Ctrl+F(Command+F)來快速搜尋國家喔!
最後更新日期:2018.11.26
| 亞太地區 | |||
| 庫克群島Cook Islands | 免 | 31天 | |
| 斐濟Fiji | 免 | 120天 | |
| 關島Guam | 免 | 45/90天 | 有注意事項,請參閱「簽證及入境須知」 | 
| 印尼Indonesia | 免 | 30天 | 請參閱「簽證及入境須知」 | 
| 日本Japan | 免 | 90天 | 日本工作 / 打工度假簽證 / 申請條件 | 
| 吉里巴斯Republic of Kiribati | 免 | 30天 | |
| 韓國Republic of Korea | 免 | 90天 | 韓國工作 / 打工度假簽證 / 申請條件 | 
| 澳門Macao | 免 | 30天 | 請逕上行政院大陸委員會查詢最新資訊 | 
| 馬來西亞Malaysia | 免 | 30天 | |
| 馬紹爾群島Marshall Islands | 免 | 90天 | |
| 密克羅尼西亞聯邦Federated States of Micronesia | 免 | 30天 | |
| 諾魯Nauru | 免 | 30天 | |
| 紐西蘭New Zealand | 免 | 90天 | 紐西蘭工作 / 打工度假簽證 / 申請條件 | 
| 紐埃Niue | 免 | 30天 | |
| 北馬里安納群島(塞班、天寧及羅塔等島)Northern Mariana Islands | 免 | 45天 | |
| 新喀里多尼亞(法國海外特別行政區)Nouvelle Calédonie | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 | 
| 法屬玻里尼西亞(包含大溪地)(法國海外行政區)Polynésie française | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 | 
| 薩摩亞Samoa | 免 | 最多60天 | |
| 新加坡Singapore | 免 | 30天 | |
| 吐瓦魯Tuvalu | 免 | 90天 | |
| 瓦利斯群島和富圖納群島(法國海外行政區)Wallis et Futuna | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 | 
| 孟加拉Bangladesh | 落 | 30天 | |
| 汶萊Brunei | 落 | 14天 | |
| 柬埔寨Cambodia | 落 | 30天 | 柬埔寨簽證 / 觀光電子簽證 / 線上辦理 / 線上表格教學 | 
| 寮國Laos | 落 | 14-30天 | 寮國簽證 / 落地簽證 / 泰柬邊境辦理 / 從清萊到會曬走陸路 | 
| 馬爾地夫Maldives | 落 | 30天 | |
| 尼泊爾Nepal | 落 | 30天 | |
| 帛琉Palau | 落 | 30天 | |
| 巴布亞紐幾內亞Papua New Guinea | 落 | 60天 | |
| 索羅門群島Solomon Islands | 落 | 90天 | |
| 泰國Thailand | 落 | 15天 | 泰國簽證 / 正式觀光(TR)簽證 / 臺北辦理 / 資料填寫繳交方式 | 
| 東帝汶Timor Leste | 落 | 30天 | |
| 萬那杜Vanuatu | 落 | 30天 | |
| 中國大陸China | 停留天數至台胞證過期 | 需持台胞證 | |
| 香港Hong Kong | 30天 | 需持台胞證,沒有台胞證也可以自己線上辦港簽 用臺灣護照入境香港 | |
| 澳大利亞Australia | 電 | 三個月 | 我國護照(載有國民身分證統一編號)持有人,可透過指定旅行社代為申辦並當場取得一年多次電子簽證,每次可停留3個月。 澳洲/澳大利亞打工度假簽證申請條件 | 
| 印度India | 電 | 30天 | 自104年8月15日起,國人持效期至少6個月以上之中華民國護照前往印度觀光、洽商等,均可於預定啟程前至少4天上網申請電子簽證,詳細情形請上印度官方網站查詢。 | 
| 緬甸Myanmar | 電 | 28天 | 國人因觀光前往緬甸,得憑效期6個月以上之普通護照上Myanmar eVisa付費申辦電子簽證。 | 
| 菲律賓Philippines | 電 | 30天 | 菲國對中華民國國民實施「電子旅遊憑證」(Electronic Travel Authorization, ETA),國人可於線上申獲該憑證並列印後持憑入境菲國,停留期限30天。ETA之申請網站可自馬尼拉經濟文化辦事處官網。 | 
| 斯里蘭卡Sri Lanka | 電 | 30天 | 國人前往斯里蘭卡短期旅遊、觀光、探親/訪友或過境可申請電子簽證,惟電子簽證不適用於商務旅行目的(相關資訊請參閱「簽證及入境須知」) | 
| 不丹Bhutan | 正 | ||
| 北韓North Korea | 正 | 北韓簽證 / 團體簽證 / 線上辦理 / 中國大陸丹東九州國際旅行社出團辦理 | |
| 東加王國Tonga | 正 | ||
| 越南Vietnam | 正 | 越南簽證 / 正式觀光(DL)簽證 / 臺北辦理 / 線上表格教學 | |
| 亞西地區 | |||
| 以色列Israel | 免 | 90天 | |
| 亞美尼亞Armenia | 落 | 最多120天 | 亞美尼亞簽證 / 電子簽證 / 線上辦理 / 線上電子簽證申請教學 | 
| 伊朗Iran | 落 | 14/15天 | 伊朗簽證 / 海陸路進出簽證 / 土耳其辦理 / 邀請函以及伊朗大使館繳交文件 伊朗簽證 / 觀光簽證 / 線上辦理(須前往大使館) / 線上表格填寫方式教學 | 
| 約旦Jordan | 落 | 30天 | |
| 哈薩克Kazakhstan | 落 | 最多30天 | 需先辦理預審制落地簽,詳情請參閱「簽證及入境須知」。 | 
| 吉爾吉斯Kyrgyzstan | 落 | 最多30天 | 需先辦理預審制落地簽,詳情請參閱「簽證及入境須知」。 | 
| 黎巴嫩Lebanon | 落 | 最多30天 | 需先電郵駐約旦代表處代辦預審制8觀光落地簽證,詳情請閱「簽證及入境須知」。 | 
| 卡達Qatar | 落 | 30天 | 亦可申請電子簽證,相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 | 
| 塔吉克Tajikistan | 落 | 最多45天 | 塔吉克簽證 / 旅遊商務電子簽證 / 線上辦理 / 線上表格教學 | 
| 烏茲別克Uzbekistan | 落 | 烏茲別克簽證 / 觀光簽證 / 英國辦理 / 邀請函以及烏茲別克大使館繳交文件 | |
| 巴林Bahrain | 電 | 14天 | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 | 
| 阿曼Oman | 電 | 30天 | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 | 
| 土耳其Turkey | 電 | 30天 | 土耳其簽證 / 電子簽證 / 線上辦理 / 線上表格教學及走陸路入境土耳其過程 | 
| 阿拉伯聯合大公國United Arab Emirates | 電 | 30天 | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 | 
| 阿富汗Afghanistan | 正 | ||
| 亞塞拜然Azerbaijan | 正 | ||
| 伊拉克Iraq | 正 | ||
| 科威特Kuwait | 正 | ||
| 蒙古Mongolia | 正 | 蒙古簽證 / 過境簽證 / 台北辦理 / 中國(北京.呼和浩特.二連浩特)也可辦理簽證 | |
| 巴基斯坦Pakistan | 正 | ||
| 沙烏地阿拉伯Saudi Arabia | 正 | ||
| 敘利亞Syrian Arab Rep | 正 | ||
| 土庫曼Turkmenistan | 正 | 土庫曼斯坦簽證 / 過境簽證 / 伊朗辦理 / 被拒簽經驗分享 | |
| 葉門Yemen | 正 | ||
| 美洲地區 | |||
| 安奎拉(英國海外領地)Anguilla | 免 | 一個月 | |
| 阿魯巴(荷蘭海外自治領地)Aruba | 免 | 30天 | |
| 貝里斯Belize | 免 | 90天 | |
| 百慕達(英國海外領地)Bermuda | 免 | 90天 | |
| 波奈(荷蘭海外行政區)Bonaire | 免 | 90天 | 波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計算 | 
| 維京群島(英國海外領地)British Virgin Islands | 免 | 一個月 | |
| 加拿大Canada | 免 | 180天 | 加拿大工作 / 打工度假簽證 / 申請條件 自2016年11月10日起,必須事先上網申請 「電子旅行證(eTA)」。 | 
| 開曼群島(英國海外領地) Cayman Islands | 免 | 30天 | |
| 智利Chile | 免 | 最多90天 | |
| 哥倫比亞Colombia | 免 | 90天 | |
| 哥斯大黎加Costa Rica | 免 | 最多90天 | |
| 古巴Cuba | 免 | 30天 | 須事先購買觀光卡 | 
| 古拉索(荷蘭海外自治領地)Curaçao | 免 | 30天 | |
| 多米尼克The Commonwealth of Dominica | 免 | 至多三個月 | |
| 多明尼加Dominican Republic | 免 | 30天 | |
| 厄瓜多Ecuador | 免 | 90天 | |
| 薩爾瓦多El Salvador | 免 | 90天 | |
| 福克蘭群島(英國海外領地)Falkland Islands | 免 | 連續24個月期間內至多可獲核累計停留12個月 | |
| 瓜地洛普(法國海外省區) Guadeloupe | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 | 
| 瓜地馬拉Guatemala | 免 | 30至90天 | |
| 圭亞那(法國海外省區)la Guyane | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 | 
| 海地Haiti | 免 | 90天 | |
| 宏都拉斯Honduras | 免 | 90天 | |
| 馬丁尼克(法國海外省區)Martinique | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 | 
| 蒙哲臘(英國海外領地)Montserrat | 免 | 六個月 | |
| 尼加拉瓜Nicaragua | 免 | 90天 | |
| 巴拿馬Panama | 免 | 180天 | |
| 巴拉圭Paraguay | 免 | 90天 | |
| 秘魯Peru | 免 | 180天 | |
| 沙巴(荷蘭海外行政區)Saba | 免 | 90天 | 波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計算 | 
| 聖巴瑟米(法國海外行政區)Saint-Barthélemy | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 | 
| 聖佑達修斯(荷蘭海外行政區)St. Eustatius | 免 | 90天 | 波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計算 | 
| 聖克里斯多福及尼維斯St. Kitts and Nevis | 免 | 最長期限90天 | |
| 聖露西亞St. Lucia | 免 | 42天 | |
| 聖馬丁(荷蘭海外自治領地)St. Maarten | 免 | 90天 | |
| 聖馬丁(法國海外行政區)Saint-Martin | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 | 
| 聖皮埃與密克隆群島(法國海外行政區)Saint-Pierre et Miquelon | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 | 
| 聖文森St. Vincent and the Grenadines | 免 | 30天 | |
| 土克凱可群島(英國海外領地)Turks & Caicos | 免 | 30天 | |
| 美國United States of America (包括美國本土、夏威夷、阿拉斯加、波多黎克、關島、美屬維京群島及美屬北馬里亞納群島。不包括美屬薩摩亞) | 免 | 90天 | 美國簽證 / ESTA申請 / 線上辦理 / 線上表格填寫申請方式 美國工作 / 暑期打工度假J1簽證 / 申請經驗 | 
| 烏拉圭Uruguay | 免 | ||
| 玻利維亞Bolivia | 落 | 30天 | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 | 
| 牙買加Jamaica | 落 | 至多30天 | |
| 安地卡及巴布達Antigua and Barbuda | 電 | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 | |
| 阿根廷Argentina | 正 | ||
| 巴哈馬Bahamas | 正 | ||
| 巴貝多Barbados | 正 | ||
| 巴西Brazil | 正 | ||
| 格瑞那達Grenada | 正 | ||
| 蓋亞那共和國Guyana | 正 | ||
| 墨西哥Mexico | 正 | ||
| 蘇利南Suriname | 正 | ||
| 千里達及托巴哥Trinidad and Tobago | 正 | ||
| 委內瑞拉Venezuela | 正 | ||
| 歐洲地區 | |||
| 安道爾Andorra | 免 | 左列國家/地區之停留日數合併計算,每6個月期間內總計可停留至多90天 | |
| 奧地利Austria | 奧地利工作 / 打工度假簽證 / 申請條件 | ||
| 比利時Belgium | 比利時工作 / 打工度假簽證 / 申請條件 | ||
| 捷克Czech Republic | 捷克工作 / 打工度假簽證 / 申請條件 | ||
| 丹麥Denmark | |||
| 愛沙尼亞Estonia | |||
| 丹麥法羅群島Faroe Islands | |||
| 芬蘭Finland | |||
| 法國France | 法國工作 / 打工度假簽證 / 申請條件 | ||
| 德國Germany | 德國工作 / 打工度假簽證 / 申請條件 | ||
| 希臘Greece | |||
| 丹麥格陵蘭島Greenland | |||
| 教廷The Holy See(梵蒂岡Vatican) | |||
| 匈牙利Hungary | 匈牙利工作 / 打工度假簽證 / 申請條件 | ||
| 冰島Iceland | |||
| 義大利Italy | |||
| 拉脫維亞Latvia | |||
| 列支敦斯登Liechtenstein | |||
| 立陶宛Lithuania | |||
| 盧森堡Luxembourg | |||
| 馬爾他Malta | |||
| 摩納哥Monaco | |||
| 荷蘭The Netherlands | |||
| 挪威Norway | |||
| 波蘭Poland | 波蘭工作 / 打工度假簽證 / 申請條件 | ||
| 葡萄牙Portugal | |||
| 聖馬利諾San Marino | |||
| 斯洛伐克Slovakia | 斯洛伐克工作 / 打工度假簽證 / 申請條件 | ||
| 斯洛維尼亞Slovenia | |||
| 西班牙Spain | |||
| 瑞典Sweden | |||
| 瑞士Switzerland | |||
| 阿爾巴尼亞Albania | 免 | 每6個月期間內可停留至多90天 | |
| 波士尼亞與赫塞哥維納Bosnia and Herzegovina | 免 | 每6個月期間內可停留至多90天 | |
| 保加利亞Bulgaria | 免 | 每6個月期間內可停留至多90天 | |
| 克羅埃西亞Croatia | 免 | 每6個月期間內可停留至多90天 | |
| 賽浦勒斯Cyprus | 免 | 每6個月期間內可停留至多90天 | |
| 直布羅陀(英國海外領地)Gibraltar | 免 | 90天 | |
| 愛爾蘭Ireland | 免 | 90天 | 愛爾蘭工作 / 打工度假簽證 / 申請條件 | 
| 科索沃Kosovo | 免 | 90天 | 須事先向其駐外使領館通報 | 
| 馬其頓Macedonia | 免 | 每6個月期間內可停留至多90天 | 自101年4月1日至108年3月31日止 | 
| 蒙特內哥羅Montenegro | 免 | 每6個月期間內可停留至多90天 | |
| 羅馬尼亞Romania | 免 | 在6個月期限內停留至多90天 | |
| 英國U.K. | 免 | 180天 | 英國工作 / 打工度假簽證 / 申請條件 | 
| 白俄羅斯Belarus | 正 | ||
| 喬治亞Georgia | 正 | ||
| 摩爾多瓦Moldova | 正 | ||
| 俄羅斯Russian Federation | 正 | 俄羅斯簽證 / 觀光簽證 / 臺北.中國辦理 / 邀請函申請.簽證申請及線上表格填寫教學 俄羅斯簽證 / 觀光簽證 / 英國辦理(需要居留證) / 邀請函申請.入境簽證申請書線上填寫教學 | |
| 塞爾維亞共和國Serbia | 正 | ||
| 烏克蘭Ukraine | 正 | 烏克蘭簽證 / 觀光簽證 / 英國辦理(需要居留證) / 入境簽證申請書線上填寫教學 烏克蘭簽證 / 過境簽證 / 羅馬尼亞辦理 / 入境簽證申請書線上填寫教學 | |
| 非洲地區 | |||
| 甘比亞Gambia | 免 | 90天 | |
| 馬約特島(法國海外省區)Mayotte | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 | 
| 留尼旺島(法國海外省區)La Réunion | 免 | 90天 | 法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 | 
| 索馬利蘭Somaliland | 免 | 90天 | |
| 史瓦濟蘭Swaziland/史瓦帝尼Eswatini | 免 | 90天 | |
| 布吉納法索Burkina Faso | 落 | 7-30天 | |
| 維德角Cape Verde | 落 | 30天 | |
| 葛摩聯盟Union of the Comoros | 落 | ||
| 吉布地Djibouti | 落 | 一個月以上 | |
| 埃及Egypt | 落 | 30天 | |
| 衣索比亞Ethiopia | 落 | 30天 | |
| 賴比瑞亞Liberia | 落 | 7-30天 | |
| 馬達加斯加Madagascar | 落 | 30天 | |
| 馬拉威Malawi | 落 | 最多30天 | |
| 茅利塔尼亞Mauritania | 落 | 最多30天 | |
| 模里西斯Mauritius | 落 | 60天 | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 | 
| 莫三比克Mozambique | 落 | 30天 | |
| 喀麥隆Republic of Cameroon | 落 | 30天 | 須先辦理落地簽證函,詳情請參閱「簽證及入境須知」。 | 
| 盧安達Rwanda | 落 | ||
| 塞席爾Seychelles | 落 | 30天 | 塞席爾雖無簽證制度,惟旅客落地後須獲核發「入境許可」始可入境。 | 
| 聖海蓮娜(英國海外領地)St. Helena | 落 | 90天 | |
| 坦尚尼亞Tanzania | 落 | 90天 | |
| 多哥Togo | 落 | 7天 | 有注意事項,請參閱「簽證及入境須知」 | 
| 加彭Gabon | 電 | 三個月 | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 | 
| 象牙海岸Cote d’Ivoire | 電 | 90天 | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 | 
| 肯亞Kenya | 電 | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 | |
| 賴索托Lesotho | 電 | 相關資訊請參閱 「簽證及入境須知」。 | |
| 聖多美普林西比Sao Tome and Principe | 電 | 相關資訊請參閱聖多美普林西比政府官網 | |
| 烏干達Uganda | 電 | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」 | |
| 尚比亞Zambia | 電 | 90天 | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」 | 
| 阿爾及利亞Algeria | 正 | ||
| 安哥拉Angola | 正 | ||
| 貝南共和國Benin,Republic of | 正 | ||
| 波札那共和國Botswana | 正 | ||
| 蒲隆地Burundi | 正 | ||
| 中非共和國Central African Republic | 正 | ||
| 查德Chad | 正 | ||
| 剛果民主共和國Congo,Democratic Republic of the | 正 | ||
| 剛果共和國Congo,Republic of the | 正 | ||
| 赤道幾內亞Equatorial Guinea | 正 | ||
| 厄利垂亞Eritrea | 正 | ||
| 迦納共和國Ghana | 正 | ||
| 幾內亞Guinea | 正 | ||
| 幾內亞比索Guinea Bissau | 正 | ||
| 馬利Mali,Republic of | 正 | ||
| 摩洛哥Morocco | 正 | 摩洛哥簽證 / 觀光簽證 / 從臺灣郵寄到日本辦理 / 文件準備及海陸入境相關注意事項 | |
| 納米比亞Namibia | 正 | ||
| 尼日Niger | 正 | ||
| 奈及利亞Nigeria | 正 | ||
| 塞內加爾Senegal | 正 | ||
| 獅子山Sierra Leone | 正 | ||
| 索馬利亞Somalia | 正 | ||
| 南非South Africa | 正 | ||
| 南蘇丹共和國South Sudan,Republic of | 正 | ||
| 利比亞State of Libya | 正 | ||
| 蘇丹Sudan | 正 | ||
| 突尼西亞Tunisia | 正 | ||
| 西薩哈啦地區 Western Sahara | 正 | ||
| 辛巴威Zimbabwe | 正 | ||
以上資訊,以外交部領事事務局網頁為主。
本篇主要方便大家資訊查訊,如有不當之處,麻煩告知版主,版主會立刻刪除
全球旅行總覽
覺得不錯的話,記得follow喔!
更多滴旅行記記事in FB→https://www.facebook.com/feellikethewind/
 

0 意見